トップこれさえわかれば投資はできる!わかる株式用語集
株初心者でもわかるように株式用語、株式投資用語を普通の言葉で説明した、ケンミレ・オリジナルの株式用語集です。
イラストや株価チャートを取り入れ、初めてその株式用語を聞く人でもよく理解できるように解説。
『まずはざっくり!』で株式用語の概要を、『これだけは覚えよう!』でさらに用語の詳しく具体的な内容を、『もうひとがん張り!』で用語の応用や用語に関連する株式投資上のアドバイスなどを、読めば直ぐに使える手法を用いて掲載しています。
| 用語 | よみがな | 関連語 |
|---|---|---|
| 信用残 | しんようざん | 信用残,信用買い残,信用売り残 |
| 移動平均乖離率 | いどうへいきんかいりりつ | |
| 雇用統計(米国) | こようとうけい | |
| ストキャスティクス | すときゃすてぃくす | |
| 日銀のETF買い | にちぎんのいーてぃーえふがい | |
| 突っ込み買い | つっこみがい | |
| 日本銀行 | にほんぎんこう | |
| 吹き値売り | ふきねうり | |
| RSI | あーるえすあい | |
| 消費者物価指数,CPI | しょうひしゃぶっかしすう | |
| 割安株投資 | わりやすかぶとうし | |
| 裁定取引 | さいていとりひき | |
| デフォルト | でふぉると | |
| ゴールデンクロスとデッドクロス | ごーるでんくろすとでっどくろす | |
| 金融相場 | きんゆうそうば | |
| MACD | まっくでぃー | |
| インフレターゲット、インフレ目標 | いんふれたーげっと、いんふれもくひょう | |
| 循環物色、循環相場 | じゅんかんぶっしょく、じゅんかんそうば | |
| KMライン | けーえむらいん | |
| 板情報 | いたじょうほう | 気配値 |
| SQ | エスキュー、スペシャル・クォーテーション | |
| 一目均衡表 | いちもくきんこうひょう | |
| 節分天井、彼岸底 | せつぶんてんじょう、ひがんぞこ | |
| SPAN(スパン) | すぱん | |
| 期間内上昇率 | きかんないじょうしょうりつ | |
| 平均上昇率 | へいきんじょうしょうりつ | |
| 美人投票 | びじんとうひょう | |
| 日経225先物 | にっけい225さきもの | |
| 株主優待 | かぶぬしゆうたい | |
| リスクオンとリスクオフ | りすくおんとりすくおふ | |
| テクノメンタルズ | てくのめんたるず | |
| 信用評価損益率 | しんようひょうかそんえきりつ | 信用取引 |
| 待つも相場 | まつもそうば | |
| 株価チャート | かぶかちゃーと | |
| 踏み上げ | ふみあげ | 空売り残高比率,空売り残高 |
| 仕手株、仕手系材料株 | してかぶしてけいざいりょうかぶ | |
| 戻し目 | もどしめ | 押し目 |
| グロース投資とバリュー投資 | ぐろーすとうしとばりゅーとうし | |
| 出来高変化率 | できだかへんかりつ | 平均出来高,出来高 |
| 閑散に売りなし | かんさんにうりなし | 陰の極,出来高 |
| 格付 | かくづけ | |
| 上場廃止 | じょうじょうはいし | |
| GDP | じーでぃーぴー | |
| 人の行く裏に道あり花の山 | ひとのいくうらにみちありはなのやま | |
| 波動ライン | はどうらいん | 抵抗ライン |
| 金融緩和政策 | きんゆうかんわせいさく | 円高 |
| IPO | あいぴーおー | |
| 価格帯別出来高 | かかくたいべつできだか | |
| PBR | ぴーびーあーる | |
| 大型株・中型株・小型株 | おおがたかぶちゅうがたかぶこがたかぶ | |
| 陰の極 | いんのきょく | 閑散に売りなし |
| 押し目買い | おしめがい | 押し目率,戻し目 |
| 転換点投資 | てんかんてんとうし | ドナアブディアス,カエサル |
| 株式組入比率 | かぶしきくみいれひりつ | ナンピン |
| 平均売買代金 | へいきんばいばいだいきん | 売買代金 |
| ドナアブディアスとカエサル | どなぶとかえさる | 転換点投資 |
| ナンピン | なんぴん | |
| 押し目率 | おしめりつ | 押し目 |
| 人気度ランキング | にんきどらんきんぐ | |
| 窓と窓埋め | まどとまどうめ | |
| 東証一部 | とうしょういちぶ | 市場,株式市場,東証株価指数 |
| QE3 | きゅーいーすりー | |
| PER変化率 | ぴーいーあーるへんかりつ | PER |
| 日足と週足 | ひあしとしゅうあし | |
| PER | ぴーいーーあーる | PER変化率 |
| 抵抗ライン | ていこうらいん | |
| FFレート | えふえふれーと | FOMC |
| 為替介入 | かわせかいにゅう | |
| 円高 | えんだか | 金融緩和政策 |
| ストップ高上昇率 | すとっぷだかじょうしょうりつ | ストップ高 |
| 平均出来高 | へいきんできだか | 出来高,出来高変化率,平均売買代金 |
| 市場 | しじょう | |
| 信用取引(ケンミレ式) | しんようとりひきけんみれしき | 信用取引 |
| 空売り残高比率 | からうりざんだかひりつ | 信用売残,信用取引,空売り残高 |
| 空売り残高、信用売残 | からうりざんだか,しんよううりざん | 信用売残,信用取引,空売り残高比率 |
| 信用取引のWEB審査 | しんようとりひきのうぇぶしんさ | 信用取引 |
| 信用取引 | しんようとりひき | 信用取引のWEB審査,信用売残,空売り残高,信用取引(ケンミレ式),信用評価損益率 |
| 寄り付き | よりつき | 始値 |
| NT倍率 | えぬてぃーばいりつ | 日経平均株価,TOPIX |
| FOMC | えふおーえむしー | FFレート |
| 日経平均ドル換算値(ドル建て日経平均) | にっけいへいきんどるかんさんち | ドル建て日経平均,外国人投資家 |
| 外国人投資家(海外投資家) | がいこくじんとうしか | 海外投資家,日経平均ドル換算値 |
| 悪材料 | あくざいりょう | |
| 時価総額 | じかそうがく | TOPIX |
| 低位株 と 値嵩株 | ていいかぶとねがさかぶ | |
| 利益確定の売り と 利食い売り | りえきかくていのうりとりぐいうり | |
| 割安株 | わりやすかぶ | |
| 塩漬け | しおづけ | |
| 日柄調整と値幅調整 | ひがらちょうせいとねはばちょうせい | |
| 年初来安値 | ねんしょらいやすね | 年初来安値 |
| ストップ高(ストップだか、S高) | すとっぷだか | |
| 四路五動(しろごどう) | しろごどう | |
| 口座開設 | こうざかいせつ | |
| 決算 | けっさん | |
| 騰落レシオ(とうらくレシオ) | とうらくれしお | 騰落銘柄数,値上がり銘柄数,値下がり銘柄数 |
| 売買代金 | ばいばいだいきん | 出来高,平均売買代金 |
| 業種(東証33業種) | ぎょうしゅ | |
| 売買単位 | ばいばいたんい | |
| 年初来高値 | ねんしょらいたかね | 年初来安値,平均出来高,出来高変化率 |
| 出来高 | できだか | 売買代金,平均出来高 |
| 押し目 | おしめ | 押し目率,戻し目 |
| 指値 | さしね | 指値注文 |
| 成行 | なりゆき | 成り行き,成行注文 |
| TOPIX | とぴっくす | 東証株価指数,Tokyo Stock Price Index |
| セリング・クライマックス | せりんぐくらいまっくす | |
| NYダウ | にゅーよーくだう | ダウ平均,ダウ工業株30種平均 |
| 配当 | はいとう | |
| 前場と後場 | ぜんばとごば | |
| 目標利益率 | もくひょうりえきりつ | |
| 株式市場 | かぶしきしじょう | 市場 |
| 銘柄 | めいがら | |
| 長期投資と短期投資 | ちょうきとうしとたんきとうし | |
| 日経平均株価 | にっけいへいきん | 日経225,日経平均 |
