ケンミレ株式情報

株初心者でもできる安全な転換点投資のお手本ケンミレ株式情報

チャートを見る 有料チャート体験版
会員サイトログイン

トップ株式ランキング

今日のランキング 2012/05/17 15:34 更新

値上がり率

株価前日比
1 7868 廣済堂 \361 +53(+17.2%)
2 3397 トリドール \1,020 +107(+11.7%)
3 7915 日写印 \903 +89(+10.9%)
4 8897 タカラレベ \611 +59(+10.7%)
5 6262 ペガサス \177 +17(+10.6%)

全てを見る ≫

値下がり率

株価前日比
1 8174 日ガス \995 -94(-8.6%)
2 9070 トナミHD \148 -12(-7.5%)
3 8387 四国銀 \226 -17(-7.0%)
4 4958 長谷川香 \942 -63(-6.3%)
5 8343 秋田銀 \217 -13(-5.7%)

全てを見る ≫


業種値上がり率

前日比
1 5100 海運 銘柄を見る +6.11(+5.25%)
2 7100 証券・商品 銘柄を見る +5.45(+4.93%)
3 3500 非鉄金属 銘柄を見る +7.98(+3.47%)
4 3450 鉄鋼 銘柄を見る +6.26(+3.09%)
5 3700 輸送用機器 銘柄を見る +7.03(+2.48%)

全てを見る ≫

業種値下がり率

前日比
1 3250 医薬品 銘柄を見る -4.89(-1.37%)
2 3050 食料品 銘柄を見る -2.72(-0.78%)
3 4050 電力・ガス 銘柄を見る -1.18(-0.60%)
4 5050 陸運 銘柄を見る -1.00(-0.27%)

全てを見る ≫



▲ページの先頭へ