トップ4月の休日・休場一覧
4月の休日・休場一覧
外国・外国市場の休日・休場
旅行で外国へ行く前にチェックすると便利です。旅行中に旅行場所に行った時、休日で休みだったというトラブルを避けることができます。
日付け | 国 | 証券取引所の名前 | 祝日 |
---|---|---|---|
2018年4月1日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭り - 14:45に早引け |
ジンバブエ | ジンバブエ証券取引所 | 復活祭の日曜日 | |
2018年4月2日 | アイスランド | アイスランド証券取引所 | 復活祭の月曜日 |
アイルランド | アイルランド証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
アルゼンチン | ブエノスアイレス証券取引所 | マルビナスデー | |
イギリス | ロンドン証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭り - 14:45に早引け |
|
イタリア | ミラノ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ウガンダ | ウガンダ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
エストニア | タリン証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
オランダ | アムステルダム証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
オーストラリア | シドニー証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
オーストリア | ウィーン証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
キプロス | キプロス証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ギリシャ | アテネ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
クロアチア | ザグレブ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ケニア | ケニヤ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
コートジボアール | 地域証券取引市場 | 復活祭の月曜日 | |
ザンビア | ザンビア | 復活祭の月曜日 | |
ジャマイカ | Jamaica Stock exchange | 復活祭の月曜日 | |
ジンバブエ | ジンバブエ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
スイス | スイス証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
スウェーデン | ストックホルム証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
スペイン | マドリード証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
スロバキア | ブラチスラバ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
スロベニア | リュブリャナ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
タンザニア | ダルエスサラーム証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
チェコ | プラハ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
デンマーク | コペンハーゲン証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ドイツ | フランクフルト証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ナイジェリア | ラゴス | 復活祭の月曜日 | |
ナミビア | ナミビア証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ニュージーランド | New Zealand Exchange | 復活祭の月曜日 | |
ノルウェー | オスロ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ハンガリー | ブダペスト証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
フィンランド | ヘルシンキ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
フランス | パリ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ベルギー | ブリュッセル証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ボツワナ | ボツワナ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ポルトガル | リスボン証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ポーランド | ワルシャワ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
マラウイ | マラウイ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
マルタ | マルタ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ラトビア | ナスダック OMXリガ | 復活祭の月曜日 | |
リトアニア | ヴィルニアス証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ルクセンブルグ | ルクセンブルグ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ルワンダ | ルワンダ証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
レバノン | ベイルート証券取引所 | 復活祭 | |
南アフリカ | -- | 家族の日 | |
香港 | 香港証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
2018年4月3日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭り - 14:45に早引け |
ボツワナ | ボツワナ証券取引所 | 公休日 | |
2018年4月4日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭り - 14:45に早引け |
台湾 | 台湾証券取引所 | 子供の日 | |
2018年4月5日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭りII前夜 |
中国 | 上海証券取引所 | 墓掃除日 | |
台湾 | 台湾証券取引所 | 墓掃除日 | |
香港 | 香港証券取引所 | 清明節フェスティバル | |
2018年4月6日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 過ぎ越しの祭りII |
キプロス | キプロス証券取引所 | 正教の聖金曜日 | |
ギリシャ | アテネ証券取引所 | 正教の聖金曜日 | |
セルビア | ベオグラード | 復活祭 | |
タイ王国 | タイ証券取引所 | チャクリー王朝記念日 | |
ブルガリア | ソフィア証券取引所 | 聖金曜日 | |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
ボスニア | 聖金曜日 | |
モンテネグロ | Montenegro Stock Exchange | 復活祭 | |
ルーマニア | ブカレスト証券取引所 | 聖金曜日 | |
レバノン | ベイルート証券取引所 | 聖金曜日(東部地方) | |
中国 | 上海証券取引所 | 墓掃除日 | |
台湾 | 台湾証券取引所 | 墓掃除日 | |
2018年4月7日 | セルビア | ベオグラード | 復活祭 |
タンザニア | ダルエスサラーム証券取引所 | カルメの日 | |
ルワンダ | ルワンダ証券取引所 | ツチ大量虐殺メモリアルデー | |
2018年4月8日 | エジプト | エジプト証券取引所 | 復活祭の日曜日 |
セルビア | ベオグラード | 復活祭 | |
2018年4月9日 | ウクライナ | ウクライナ証券取引所 | 正教の復活祭 |
エジプト | エジプト証券取引所 | シャムエル・ネッシム | |
キプロス | キプロス証券取引所 | 正教復活祭の月曜日 | |
ギリシャ | アテネ証券取引所 | 正教復活祭の月曜日 | |
セルビア | ベオグラード | 復活祭 | |
チュニジア | チュニス証券取引所 | 殉教者の日 | |
フィリピン | フィリピン証券取引所 | 勇者の日 | |
ブルガリア | ソフィア証券取引所 | 復活祭の月曜日 | |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
ボスニア | 復活祭の月曜日 | |
モンテネグロ | Montenegro Stock Exchange | 復活祭 | |
ルーマニア | ブカレスト証券取引所 | 正教の復活祭 | |
レバノン | ベイルート証券取引所 | 復活祭の月曜日(東部地方) | |
2018年4月10日 | キプロス | キプロス証券取引所 | 正教の復活祭火曜日 |
2018年4月11日 | コスタリカ | コスタリカ証券取引所 | Juan Santa Maria Day |
2018年4月13日 | アラブ首長国連邦 | ドバイ証券取引所 | Isra Wal Miraj |
スリランカ | コロンボ証券取引所 | シンハラ人とタミル人の新年 | |
タイ王国 | タイ証券取引所 | ソンクラーン ( 水かけ祭り ) | |
2018年4月14日 | バングラディッシュ | ダッカ証券取引所 | 元旦 |
パレスチナ自治区 | ラマラ証券取引所 | 預言者昇天の日 | |
2018年4月15日 | オマーン | 証券取引所マスカット | アル=イスラワルミラ |
クウェート | クウェート証券取引所 | Isra Wal Miraj | |
2018年4月16日 | タイ王国 | タイ証券取引所 | ソンクラーン ( 水かけ祭り ) |
2018年4月18日 | イスラエル | テルアビブ証券取引所 | メモリアルデー |
ジンバブエ | ジンバブエ証券取引所 | 独立記念日 | |
2018年4月19日 | アイスランド | アイスランド証券取引所 | First Day of Summer |
イスラエル | テルアビブ証券取引所 | 独立記念日 | |
ベネズエラ | カラカス証券取引所 | 独立運動の日 | |
2018年4月20日 | スリランカ | コロンボ証券取引所 | シンハラ人とタミル人の新年 - 14:30に早引け |
2018年4月23日 | トルコ | イスタンブール証券取引所 | 国家主権と子供の日 |
2018年4月25日 | エジプト | エジプト証券取引所 | シナイ解放日 |
オーストラリア | シドニー証券取引所 | アンザックデー | |
ニュージーランド | New Zealand Exchange | アンザックデー | |
ベトナム | ハノイ証券取引所 | ハン王アン | |
2018年4月26日 | タンザニア | ダルエスサラーム証券取引所 | ユニオンデイ |
2018年4月27日 | スロベニア | リュブリャナ証券取引所 | 占領に対する反乱の日 |
デンマーク | コペンハーゲン証券取引所 | 祈りの日 | |
ナミビア | ナミビア証券取引所 | 自由の日 | |
南アフリカ | -- | 自由の日 | |
2018年4月29日 | バングラディッシュ | ダッカ証券取引所 | ブッダプールニマ |
日本 | 東京証券取引所 | 昭和の日 | |
2018年4月30日 | アルゼンチン | ブエノスアイレス証券取引所 | ブリッジホリデー |
ウクライナ | ウクライナ証券取引所 | レーバーデー | |
カザフスタン | カザフスタン証券取引所 | 統一の日 | |
スリランカ | コロンボ証券取引所 | バサクフルムーン ポヤデーB.P. |
|
ハンガリー | ブダペスト証券取引所 | 公休日 | |
ベトナム | ハノイ証券取引所 | 統一記念日 | |
モンテネグロ | Montenegro Stock Exchange | レーバーデー | |
ラトビア | ナスダック OMXリガ | レイバーデイ | |
中国 | 上海証券取引所 | レーバーデー | |
日本 | 東京証券取引所 | 昭和の日を振り替え休日 |