騰落・新値銘柄数 (東証1部)ランキング
(2009/09/10〜2010/09/10)
| | 値上数 | 値下数 | 新高値 ※1 | 新安値 ※1 |
| 1 | 1533 (02/22) | 1607 (06/07) | 393 (04/05) | 435 (08/12) |
| 2 | 1531 (12/03) | 1598 (08/31) | 391 (04/12) | 387 (08/25) |
| 3 | 1509 (04/21) | 1568 (05/07) | 380 (04/26) | 387 (05/21) |
| 4 | 1491 (11/30) | 1564 (08/11) | 309 (04/02) | 384 (05/25) |
| 5 | 1478 (04/26) | 1555 (05/21) | 282 (04/06) | 361 (08/24) |
| 6 | 1469 (06/21) | 1523 (05/06) | 268 (04/07) | 336 (05/26) |
| 7 | 1460 (09/06) | 1508 (10/02) | 244 (04/01) | 295 (06/30) |
| 8 | 1459 (03/05) | 1506 (02/05) | 217 (04/15) | 288 (05/27) |
| 9 | 1456 (06/03) | 1476 (04/28) | 201 (04/09) | 276 (07/01) |
| 10 | 1425 (07/08) | 1470 (04/19) | 188 (04/23) | 249 (08/11) |
※1: 2002/10/30より、新高値・新安値の設定方法を変更しています。
騰落・新値銘柄数 (東証1部)
| 日付 | 銘柄数 | 値上数 | 値下数 | 新高値 ※1 | 新安値 ※1 |
| 2010/09/10 | 1670 | 1097 | 435 | 13 | 34 |
| 2010/09/09 | 1670 | 1128 | 369 | 11 | 30 |
| 2010/09/08 | 1670 | 198 | 1347 | 2 | 46 |
| 2010/09/07 | 1670 | 458 | 1002 | 12 | 11 |
| 2010/09/06 | 1670 | 1460 | 116 | 11 | 12 |
| 2010/09/03 | 1670 | 1015 | 474 | 5 | 28 |
| 2010/09/02 | 1670 | 1193 | 342 | 5 | 58 |
| 2010/09/01 | 1670 | 862 | 649 | 3 | 211 |
| 2010/08/31 | 1670 | 50 | 1598 | 2 | 133 |
| 2010/08/30 | 1670 | 1409 | 151 | 21 | 4 |
| 2010/08/27 | 1670 | 1256 | 292 | 6 | 151 |
| 2010/08/26 | 1670 | 1053 | 439 | 2 | 180 |
| 2010/08/25 | 1670 | 406 | 1119 | 0 | 387 |
| 2010/08/24 | 1670 | 468 | 1057 | 4 | 361 |
| 2010/08/23 | 1670 | 406 | 1085 | 1 | 245 |
| 2010/08/20 | 1670 | 145 | 1448 | 1 | 113 |
| 2010/08/19 | 1670 | 1065 | 430 | 6 | 37 |
| 2010/08/18 | 1670 | 1134 | 401 | 5 | 82 |
| 2010/08/17 | 1670 | 647 | 846 | 2 | 159 |
| 2010/08/16 | 1670 | 529 | 986 | 5 | 161 |
| 2010/08/13 | 1670 | 1017 | 491 | 3 | 122 |
| 2010/08/12 | 1670 | 362 | 1173 | 1 | 435 |
| 2010/08/11 | 1670 | 71 | 1564 | 2 | 249 |
| 2010/08/10 | 1670 | 384 | 1135 | 9 | 67 |
| 2010/08/09 | 1670 | 696 | 794 | 17 | 60 |
| 2010/08/06 | 1670 | 935 | 557 | 11 | 59 |
| 2010/08/05 | 1670 | 1263 | 282 | 5 | 55 |
| 2010/08/04 | 1670 | 142 | 1451 | 5 | 138 |
| 2010/08/03 | 1670 | 1153 | 387 | 5 | 34 |
| 2010/08/02 | 1670 | 642 | 854 | 7 | 82 |
| 2010/07/30 | 1672 | 208 | 1394 | 5 | 73 |
| 2010/07/29 | 1672 | 324 | 1232 | 11 | 6 |
| 2010/07/28 | 1673 | 1395 | 180 | 16 | 11 |
| 2010/07/27 | 1673 | 862 | 643 | 5 | 19 |
| 2010/07/26 | 1673 | 1127 | 381 | 5 | 17 |
| 2010/07/23 | 1674 | 1360 | 200 | 2 | 29 |
| 2010/07/22 | 1674 | 515 | 1007 | 1 | 246 |
| 2010/07/21 | 1674 | 407 | 1123 | 2 | 143 |
| 2010/07/20 | 1674 | 499 | 1025 | 3 | 218 |
| 2010/07/16 | 1674 | 214 | 1363 | 1 | 130 |
| 2010/07/15 | 1675 | 180 | 1423 | 4 | 47 |
| 2010/07/14 | 1675 | 1418 | 162 | 10 | 16 |
| 2010/07/13 | 1675 | 334 | 1201 | 3 | 31 |
| 2010/07/12 | 1675 | 524 | 984 | 4 | 18 |
| 2010/07/09 | 1675 | 818 | 683 | 6 | 9 |
| 2010/07/08 | 1675 | 1425 | 164 | 10 | 9 |
| 2010/07/07 | 1675 | 296 | 1273 | 11 | 33 |
| 2010/07/06 | 1675 | 1179 | 346 | 6 | 114 |
| 2010/07/05 | 1675 | 1132 | 400 | 12 | 50 |
| 2010/07/02 | 1675 | 939 | 583 | 5 | 116 |
| 2010/07/01 | 1675 | 254 | 1342 | 4 | 276 |
| 2010/06/30 | 1675 | 274 | 1334 | 4 | 295 |
| 2010/06/29 | 1675 | 414 | 1139 | 8 | 144 |
| 2010/06/28 | 1675 | 484 | 1088 | 10 | 88 |
| 2010/06/25 | 1675 | 322 | 1243 | 14 | 75 |
| 2010/06/24 | 1675 | 711 | 791 | 18 | 25 |
| 2010/06/23 | 1675 | 184 | 1420 | 9 | 23 |
| 2010/06/22 | 1675 | 529 | 987 | 34 | 6 |
| 2010/06/21 | 1675 | 1469 | 141 | 54 | 8 |
| 2010/06/18 | 1675 | 827 | 705 | 32 | 27 |
| 2010/06/17 | 1675 | 531 | 983 | 24 | 8 |
| 2010/06/16 | 1675 | 1345 | 209 | 46 | 5 |
| 2010/06/15 | 1675 | 681 | 799 | 26 | 22 |
| 2010/06/14 | 1677 | 1345 | 211 | 32 | 10 |
| 2010/06/11 | 1677 | 1225 | 329 | 19 | 19 |
| 2010/06/10 | 1677 | 967 | 542 | 9 | 100 |
| 2010/06/09 | 1677 | 493 | 1063 | 6 | 192 |
| 2010/06/08 | 1677 | 769 | 748 | 6 | 178 |
| 2010/06/07 | 1675 | 41 | 1607 | 2 | 136 |
| 2010/06/04 | 1675 | 778 | 730 | 11 | 5 |
| 2010/06/03 | 1675 | 1456 | 138 | 12 | 10 |
| 2010/06/02 | 1675 | 332 | 1240 | 9 | 37 |
| 2010/06/01 | 1675 | 701 | 820 | 13 | 18 |
| 2010/05/31 | 1675 | 1244 | 335 | 15 | 36 |
| 2010/05/28 | 1675 | 1229 | 348 | 6 | 56 |
| 2010/05/27 | 1675 | 953 | 607 | 3 | 288 |
| 2010/05/26 | 1675 | 541 | 1016 | 3 | 336 |
| 2010/05/25 | 1675 | 239 | 1373 | 6 | 384 |
| 2010/05/24 | 1676 | 781 | 758 | 7 | 200 |
| 2010/05/21 | 1676 | 82 | 1555 | 1 | 387 |
| 2010/05/20 | 1676 | 393 | 1185 | 11 | 109 |
| 2010/05/19 | 1676 | 481 | 1080 | 7 | 211 |
| 2010/05/18 | 1676 | 424 | 1152 | 23 | 128 |
| 2010/05/17 | 1676 | 201 | 1436 | 24 | 117 |
| 2010/05/14 | 1676 | 441 | 1133 | 65 | 42 |
| 2010/05/13 | 1676 | 1242 | 343 | 65 | 16 |
| 2010/05/12 | 1676 | 736 | 804 | 41 | 37 |
| 2010/05/11 | 1676 | 508 | 1050 | 50 | 18 |
| 2010/05/10 | 1676 | 1344 | 283 | 32 | 48 |
| 2010/05/07 | 1676 | 91 | 1568 | 9 | 167 |
| 2010/05/06 | 1676 | 135 | 1523 | 68 | 63 |
| 2010/04/30 | 1676 | 1144 | 413 | 160 | 8 |
| 2010/04/28 | 1676 | 151 | 1476 | 86 | 26 |
| 2010/04/27 | 1676 | 595 | 957 | 180 | 5 |
| 2010/04/26 | 1677 | 1478 | 150 | 380 | 1 |
| 2010/04/23 | 1676 | 958 | 549 | 188 | 12 |
| 2010/04/22 | 1676 | 500 | 1048 | 130 | 12 |
| 2010/04/21 | 1676 | 1509 | 114 | 136 | 3 |
| 2010/04/20 | 1676 | 870 | 646 | 77 | 5 |
| 2010/04/19 | 1676 | 159 | 1470 | 35 | 12 |
| 2010/04/16 | 1676 | 320 | 1256 | 118 | 3 |
| 2010/04/15 | 1676 | 1057 | 457 | 217 | 3 |
| 2010/04/14 | 1676 | 829 | 675 | 182 | 3 |
| 2010/04/13 | 1676 | 437 | 1130 | 139 | 0 |
| 2010/04/12 | 1676 | 1041 | 495 | 391 | 0 |
| 2010/04/09 | 1675 | 1065 | 473 | 201 | 0 |
| 2010/04/08 | 1675 | 433 | 1111 | 178 | 1 |
| 2010/04/07 | 1675 | 1038 | 498 | 268 | 4 |
| 2010/04/06 | 1675 | 533 | 1018 | 282 | 4 |
| 2010/04/05 | 1675 | 1109 | 414 | 393 | 4 |
| 2010/04/02 | 1675 | 805 | 708 | 309 | 6 |
| 2010/04/01 | 1674 | 947 | 576 | 244 | 5 |
| 2010/03/31 | 1669 | 723 | 812 | 113 | 0 |
| 2010/03/30 | 1669 | 1359 | 212 | 117 | 1 |
| 2010/03/29 | 1669 | 672 | 893 | 74 | 3 |
| 2010/03/26 | 1682 | 1414 | 178 | 96 | 2 |
| 2010/03/25 | 1682 | 643 | 896 | 56 | 5 |
| 2010/03/24 | 1682 | 1092 | 459 | 53 | 3 |
| 2010/03/23 | 1682 | 649 | 871 | 50 | 3 |
| 2010/03/19 | 1682 | 1144 | 398 | 34 | 2 |
| 2010/03/18 | 1681 | 532 | 1006 | 50 | 2 |
| 2010/03/17 | 1680 | 1243 | 308 | 48 | 2 |
| 2010/03/16 | 1680 | 747 | 738 | 46 | 1 |
| 2010/03/15 | 1680 | 933 | 573 | 57 | 2 |
| 2010/03/12 | 1680 | 992 | 502 | 50 | 5 |
| 2010/03/11 | 1679 | 1280 | 281 | 60 | 4 |
| 2010/03/10 | 1679 | 558 | 961 | 47 | 4 |
| 2010/03/09 | 1679 | 589 | 920 | 38 | 4 |
| 2010/03/08 | 1680 | 1225 | 313 | 49 | 3 |
| 2010/03/05 | 1680 | 1459 | 128 | 28 | 4 |
| 2010/03/04 | 1680 | 334 | 1211 | 21 | 9 |
| 2010/03/03 | 1680 | 753 | 739 | 15 | 7 |
| 2010/03/02 | 1680 | 943 | 546 | 14 | 10 |
| 2010/03/01 | 1680 | 1041 | 484 | 11 | 6 |
| 2010/02/26 | 1680 | 880 | 624 | 5 | 10 |
| 2010/02/25 | 1680 | 816 | 729 | 6 | 22 |
| 2010/02/24 | 1680 | 252 | 1322 | 11 | 24 |
| 2010/02/23 | 1682 | 653 | 859 | 18 | 8 |
| 2010/02/22 | 1682 | 1533 | 102 | 23 | 4 |
| 2010/02/19 | 1683 | 162 | 1426 | 11 | 13 |
| 2010/02/18 | 1683 | 789 | 735 | 18 | 4 |
| 2010/02/17 | 1683 | 1403 | 177 | 12 | 4 |
| 2010/02/16 | 1683 | 756 | 714 | 6 | 14 |
| 2010/02/15 | 1683 | 484 | 1030 | 5 | 31 |
| 2010/02/12 | 1683 | 1017 | 501 | 7 | 23 |
| 2010/02/10 | 1683 | 678 | 815 | 10 | 26 |
| 2010/02/09 | 1683 | 570 | 968 | 13 | 42 |
| 2010/02/08 | 1683 | 396 | 1155 | 9 | 26 |
| 2010/02/05 | 1683 | 131 | 1506 | 9 | 14 |
| 2010/02/04 | 1683 | 816 | 710 | 14 | 7 |
| 2010/02/03 | 1683 | 1140 | 390 | 24 | 4 |
| 2010/02/02 | 1683 | 1072 | 464 | 12 | 15 |
| 2010/02/01 | 1683 | 461 | 1089 | 6 | 44 |
| 2010/01/29 | 1682 | 256 | 1349 | 8 | 21 |
| 2010/01/28 | 1682 | 1094 | 451 | 4 | 9 |
| 2010/01/27 | 1682 | 322 | 1244 | 4 | 10 |
| 2010/01/26 | 1683 | 179 | 1396 | 14 | 8 |
| 2010/01/25 | 1685 | 464 | 1072 | 12 | 4 |
| 2010/01/22 | 1685 | 229 | 1357 | 9 | 2 |
| 2010/01/21 | 1685 | 1013 | 504 | 29 | 0 |
| 2010/01/20 | 1685 | 547 | 996 | 24 | 2 |
| 2010/01/19 | 1685 | 682 | 845 | 24 | 2 |
| 2010/01/18 | 1685 | 496 | 1060 | 17 | 1 |
| 2010/01/15 | 1685 | 795 | 720 | 55 | 1 |
| 2010/01/14 | 1685 | 1169 | 381 | 44 | 2 |
| 2010/01/13 | 1685 | 474 | 1105 | 30 | 1 |
| 2010/01/12 | 1685 | 1187 | 397 | 42 | 2 |
| 2010/01/08 | 1685 | 1107 | 442 | 26 | 2 |
| 2010/01/07 | 1685 | 853 | 669 | 16 | 1 |
| 2010/01/06 | 1685 | 1133 | 421 | 16 | 1 |
| 2010/01/05 | 1685 | 792 | 715 | 38 | 2 |
| 2010/01/04 | 1685 | 1114 | 434 | 8 | 3 |
| 2009/12/30 | 1685 | 323 | 1235 | 18 | 7 |
| 2009/12/29 | 1685 | 905 | 630 | 23 | 2 |
| 2009/12/28 | 1685 | 980 | 534 | 32 | 4 |
| 2009/12/25 | 1685 | 568 | 946 | 15 | 4 |
| 2009/12/24 | 1685 | 1048 | 495 | 41 | 3 |
| 2009/12/22 | 1685 | 1015 | 495 | 20 | 4 |
| 2009/12/21 | 1685 | 594 | 947 | 21 | 7 |
| 2009/12/18 | 1685 | 745 | 767 | 13 | 8 |
| 2009/12/17 | 1684 | 662 | 871 | 18 | 7 |
| 2009/12/16 | 1684 | 1170 | 393 | 25 | 8 |
| 2009/12/15 | 1684 | 668 | 861 | 13 | 14 |
| 2009/12/14 | 1684 | 646 | 880 | 23 | 24 |
| 2009/12/11 | 1685 | 1244 | 345 | 12 | 21 |
| 2009/12/10 | 1685 | 422 | 1146 | 14 | 22 |
| 2009/12/09 | 1685 | 481 | 1094 | 15 | 13 |
| 2009/12/08 | 1685 | 531 | 1017 | 15 | 10 |
| 2009/12/07 | 1685 | 1038 | 499 | 34 | 3 |
| 2009/12/04 | 1685 | 523 | 1037 | 11 | 6 |
| 2009/12/03 | 1685 | 1531 | 107 | 24 | 6 |
| 2009/12/02 | 1686 | 713 | 849 | 14 | 7 |
| 2009/12/01 | 1686 | 1420 | 191 | 18 | 15 |
| 2009/11/30 | 1686 | 1491 | 136 | 6 | 56 |
| 2009/11/27 | 1686 | 309 | 1282 | 4 | 160 |
| 2009/11/26 | 1686 | 680 | 866 | 6 | 100 |
| 2009/11/25 | 1688 | 847 | 709 | 6 | 144 |
| 2009/11/24 | 1688 | 327 | 1277 | 3 | 120 |
| 2009/11/20 | 1688 | 829 | 708 | 4 | 113 |
| 2009/11/19 | 1688 | 482 | 1070 | 4 | 156 |
| 2009/11/18 | 1688 | 572 | 1020 | 3 | 136 |
| 2009/11/17 | 1688 | 361 | 1262 | 5 | 141 |
| 2009/11/16 | 1688 | 421 | 1186 | 11 | 102 |
| 2009/11/13 | 1688 | 660 | 896 | 11 | 89 |
| 2009/11/12 | 1688 | 263 | 1311 | 8 | 105 |
| 2009/11/11 | 1688 | 461 | 1061 | 9 | 45 |
| 2009/11/10 | 1688 | 854 | 724 | 18 | 52 |
| 2009/11/09 | 1688 | 516 | 1045 | 8 | 68 |
| 2009/11/06 | 1688 | 453 | 1115 | 10 | 55 |
| 2009/11/05 | 1688 | 437 | 1110 | 9 | 27 |
| 2009/11/04 | 1688 | 733 | 810 | 11 | 30 |
| 2009/11/02 | 1688 | 473 | 1087 | 13 | 32 |
| 2009/10/30 | 1688 | 1125 | 436 | 17 | 11 |
| 2009/10/29 | 1688 | 426 | 1162 | 11 | 52 |
| 2009/10/28 | 1688 | 558 | 1008 | 15 | 23 |
| 2009/10/27 | 1688 | 251 | 1345 | 17 | 46 |
| 2009/10/26 | 1689 | 1201 | 382 | 40 | 21 |
| 2009/10/23 | 1689 | 566 | 957 | 40 | 14 |
| 2009/10/22 | 1689 | 527 | 1020 | 24 | 15 |
| 2009/10/21 | 1689 | 755 | 769 | 28 | 6 |
| 2009/10/20 | 1689 | 1078 | 474 | 35 | 10 |
| 2009/10/19 | 1689 | 1015 | 537 | 26 | 35 |
| 2009/10/16 | 1689 | 607 | 933 | 24 | 35 |
| 2009/10/15 | 1689 | 1114 | 421 | 38 | 16 |
| 2009/10/14 | 1689 | 533 | 1031 | 21 | 44 |
| 2009/10/13 | 1689 | 1003 | 552 | 28 | 20 |
| 2009/10/09 | 1689 | 1018 | 528 | 11 | 33 |
| 2009/10/08 | 1689 | 703 | 844 | 11 | 12 |
| 2009/10/07 | 1689 | 1253 | 363 | 8 | 28 |
| 2009/10/06 | 1689 | 686 | 877 | 8 | 60 |
| 2009/10/05 | 1689 | 518 | 1053 | 10 | 61 |
| 2009/10/02 | 1689 | 131 | 1508 | 9 | 79 |
| 2009/10/01 | 1689 | 253 | 1354 | 16 | 28 |
| 2009/09/30 | 1685 | 994 | 560 | 23 | 14 |
| 2009/09/29 | 1685 | 719 | 826 | 11 | 13 |
| 2009/09/28 | 1685 | 458 | 1138 | 18 | 38 |
| 2009/09/25 | 1685 | 186 | 1455 | 31 | 18 |
| 2009/09/24 | 1692 | 1339 | 277 | 74 | 7 |
| 2009/09/18 | 1692 | 583 | 953 | 28 | 47 |
| 2009/09/17 | 1692 | 1133 | 442 | 39 | 34 |
| 2009/09/16 | 1692 | 506 | 1045 | 45 | 33 |
| 2009/09/15 | 1693 | 596 | 913 | 24 | 15 |
| 2009/09/14 | 1693 | 237 | 1365 | 23 | 26 |
| 2009/09/11 | 1693 | 370 | 1218 | 85 | 8 |
| 2009/09/10 | 1693 | 1377 | 220 | 80 | 2 |
※1: 2002/10/30より、新高値・新安値の設定方法を変更しています。