騰落・新値銘柄数 (大証2部)ランキング
(2009/09/07〜2010/09/07)
| | 値上数 | 値下数 | 新高値 ※1 | 新安値 ※1 |
| 1 | 90 (04/26) | 118 (05/07) | 32 (04/12) | 24 (05/21) |
| 2 | 87 (04/12) | 110 (05/17) | 30 (04/30) | 20 (05/25) |
| 3 | 85 (12/28) | 107 (05/21) | 26 (04/15) | 18 (08/12) |
| 4 | 84 (04/23) | 107 (05/06) | 24 (04/27) | 16 (08/25) |
| 5 | 82 (03/26) | 93 (05/25) | 23 (04/26) | 16 (11/19) |
| 6 | 81 (04/15) | 89 (09/28) | 21 (04/05) | 15 (08/24) |
| 7 | 80 (03/16) | 87 (05/19) | 21 (04/02) | 13 (06/30) |
| 8 | 79 (05/28) | 87 (05/18) | 18 (04/16) | 13 (05/24) |
| 9 | 79 (04/02) | 83 (04/28) | 17 (04/01) | 13 (11/18) |
| 10 | 79 (03/19) | 81 (04/19) | 16 (04/06) | 12 (07/20) |
※1: 2002/10/30より、新高値・新安値の設定方法を変更しています。
騰落・新値銘柄数 (大証2部)
| 日付 | 銘柄数 | 値上数 | 値下数 | 新高値 ※1 | 新安値 ※1 |
| 2010/09/07 | 219 | 46 | 32 | 1 | 2 |
| 2010/09/06 | 219 | 50 | 28 | 0 | 4 |
| 2010/09/03 | 219 | 32 | 39 | 0 | 5 |
| 2010/09/02 | 219 | 29 | 40 | 1 | 9 |
| 2010/09/01 | 219 | 30 | 35 | 1 | 5 |
| 2010/08/31 | 219 | 23 | 59 | 1 | 6 |
| 2010/08/30 | 219 | 50 | 22 | 1 | 5 |
| 2010/08/27 | 219 | 38 | 24 | 2 | 9 |
| 2010/08/26 | 219 | 51 | 40 | 1 | 10 |
| 2010/08/25 | 219 | 31 | 59 | 0 | 16 |
| 2010/08/24 | 219 | 25 | 55 | 0 | 15 |
| 2010/08/23 | 219 | 34 | 45 | 0 | 8 |
| 2010/08/20 | 219 | 35 | 40 | 0 | 5 |
| 2010/08/19 | 219 | 41 | 28 | 0 | 5 |
| 2010/08/18 | 219 | 39 | 29 | 0 | 7 |
| 2010/08/17 | 219 | 26 | 56 | 1 | 7 |
| 2010/08/16 | 219 | 24 | 48 | 0 | 6 |
| 2010/08/13 | 219 | 50 | 33 | 0 | 4 |
| 2010/08/12 | 219 | 13 | 70 | 0 | 18 |
| 2010/08/11 | 219 | 11 | 68 | 0 | 9 |
| 2010/08/10 | 219 | 38 | 54 | 1 | 3 |
| 2010/08/09 | 219 | 24 | 50 | 0 | 8 |
| 2010/08/06 | 219 | 39 | 46 | 0 | 5 |
| 2010/08/05 | 219 | 51 | 35 | 0 | 5 |
| 2010/08/04 | 219 | 20 | 71 | 0 | 9 |
| 2010/08/03 | 219 | 36 | 47 | 1 | 1 |
| 2010/08/02 | 219 | 39 | 36 | 0 | 3 |
| 2010/07/30 | 219 | 36 | 44 | 0 | 1 |
| 2010/07/29 | 219 | 30 | 41 | 0 | 3 |
| 2010/07/28 | 219 | 54 | 34 | 0 | 3 |
| 2010/07/27 | 220 | 42 | 45 | 2 | 2 |
| 2010/07/26 | 220 | 59 | 34 | 1 | 4 |
| 2010/07/23 | 220 | 68 | 25 | 2 | 4 |
| 2010/07/22 | 220 | 32 | 45 | 0 | 8 |
| 2010/07/21 | 220 | 41 | 51 | 2 | 8 |
| 2010/07/20 | 220 | 33 | 54 | 2 | 12 |
| 2010/07/16 | 220 | 30 | 66 | 1 | 6 |
| 2010/07/15 | 220 | 33 | 61 | 0 | 3 |
| 2010/07/14 | 220 | 55 | 27 | 1 | 6 |
| 2010/07/13 | 220 | 36 | 43 | 1 | 1 |
| 2010/07/12 | 220 | 46 | 44 | 1 | 3 |
| 2010/07/09 | 220 | 47 | 40 | 1 | 1 |
| 2010/07/08 | 220 | 56 | 27 | 1 | 2 |
| 2010/07/07 | 220 | 32 | 45 | 0 | 1 |
| 2010/07/06 | 220 | 31 | 46 | 0 | 3 |
| 2010/07/05 | 220 | 52 | 49 | 2 | 7 |
| 2010/07/02 | 221 | 60 | 32 | 1 | 7 |
| 2010/07/01 | 221 | 27 | 64 | 0 | 9 |
| 2010/06/30 | 221 | 20 | 75 | 2 | 13 |
| 2010/06/29 | 221 | 23 | 62 | 1 | 5 |
| 2010/06/28 | 221 | 42 | 64 | 2 | 4 |
| 2010/06/25 | 221 | 54 | 57 | 2 | 0 |
| 2010/06/24 | 221 | 39 | 51 | 3 | 1 |
| 2010/06/23 | 221 | 32 | 58 | 0 | 1 |
| 2010/06/22 | 221 | 40 | 43 | 6 | 3 |
| 2010/06/21 | 221 | 67 | 30 | 3 | 2 |
| 2010/06/18 | 222 | 44 | 40 | 0 | 2 |
| 2010/06/17 | 222 | 34 | 39 | 3 | 1 |
| 2010/06/16 | 222 | 66 | 31 | 5 | 1 |
| 2010/06/15 | 222 | 46 | 36 | 1 | 6 |
| 2010/06/14 | 222 | 70 | 24 | 1 | 2 |
| 2010/06/11 | 222 | 64 | 23 | 0 | 0 |
| 2010/06/10 | 222 | 43 | 40 | 0 | 8 |
| 2010/06/09 | 222 | 21 | 53 | 0 | 7 |
| 2010/06/08 | 222 | 36 | 40 | 1 | 6 |
| 2010/06/07 | 222 | 15 | 78 | 1 | 4 |
| 2010/06/04 | 222 | 42 | 38 | 0 | 4 |
| 2010/06/03 | 222 | 66 | 22 | 1 | 4 |
| 2010/06/02 | 222 | 38 | 52 | 0 | 2 |
| 2010/06/01 | 222 | 48 | 32 | 0 | 5 |
| 2010/05/31 | 222 | 55 | 36 | 0 | 2 |
| 2010/05/28 | 222 | 79 | 23 | 0 | 1 |
| 2010/05/27 | 222 | 50 | 42 | 0 | 10 |
| 2010/05/26 | 222 | 42 | 60 | 0 | 12 |
| 2010/05/25 | 222 | 32 | 93 | 0 | 20 |
| 2010/05/24 | 222 | 71 | 46 | 1 | 13 |
| 2010/05/21 | 222 | 11 | 107 | 0 | 24 |
| 2010/05/20 | 222 | 41 | 66 | 1 | 5 |
| 2010/05/19 | 222 | 27 | 87 | 0 | 9 |
| 2010/05/18 | 222 | 33 | 87 | 1 | 9 |
| 2010/05/17 | 222 | 21 | 110 | 5 | 9 |
| 2010/05/14 | 223 | 50 | 65 | 7 | 5 |
| 2010/05/13 | 223 | 66 | 42 | 6 | 3 |
| 2010/05/12 | 223 | 34 | 76 | 1 | 5 |
| 2010/05/11 | 223 | 54 | 59 | 8 | 6 |
| 2010/05/10 | 223 | 65 | 53 | 4 | 4 |
| 2010/05/07 | 223 | 17 | 118 | 3 | 3 |
| 2010/05/06 | 223 | 27 | 107 | 9 | 3 |
| 2010/04/30 | 223 | 76 | 43 | 30 | 1 |
| 2010/04/28 | 223 | 33 | 83 | 14 | 1 |
| 2010/04/27 | 223 | 73 | 53 | 24 | 0 |
| 2010/04/26 | 223 | 90 | 33 | 23 | 1 |
| 2010/04/23 | 223 | 84 | 43 | 13 | 2 |
| 2010/04/22 | 223 | 46 | 65 | 6 | 0 |
| 2010/04/21 | 223 | 71 | 40 | 8 | 2 |
| 2010/04/20 | 223 | 51 | 53 | 8 | 3 |
| 2010/04/19 | 223 | 35 | 81 | 4 | 2 |
| 2010/04/16 | 223 | 52 | 72 | 18 | 1 |
| 2010/04/15 | 223 | 81 | 43 | 26 | 1 |
| 2010/04/14 | 223 | 61 | 55 | 15 | 1 |
| 2010/04/13 | 223 | 45 | 68 | 9 | 0 |
| 2010/04/12 | 223 | 87 | 40 | 32 | 2 |
| 2010/04/09 | 223 | 73 | 41 | 14 | 1 |
| 2010/04/08 | 223 | 46 | 45 | 9 | 0 |
| 2010/04/07 | 223 | 60 | 35 | 9 | 0 |
| 2010/04/06 | 223 | 51 | 58 | 16 | 1 |
| 2010/04/05 | 223 | 74 | 43 | 21 | 0 |
| 2010/04/02 | 223 | 79 | 34 | 21 | 0 |
| 2010/04/01 | 223 | 66 | 46 | 17 | 1 |
| 2010/03/31 | 223 | 59 | 51 | 6 | 0 |
| 2010/03/30 | 223 | 65 | 43 | 4 | 1 |
| 2010/03/29 | 223 | 49 | 81 | 6 | 2 |
| 2010/03/26 | 223 | 82 | 45 | 10 | 0 |
| 2010/03/25 | 223 | 71 | 47 | 9 | 0 |
| 2010/03/24 | 223 | 67 | 58 | 8 | 0 |
| 2010/03/23 | 223 | 72 | 43 | 6 | 0 |
| 2010/03/19 | 223 | 79 | 41 | 5 | 1 |
| 2010/03/18 | 223 | 68 | 45 | 2 | 0 |
| 2010/03/17 | 223 | 64 | 48 | 4 | 2 |
| 2010/03/16 | 223 | 80 | 34 | 3 | 1 |
| 2010/03/15 | 223 | 74 | 35 | 2 | 3 |
| 2010/03/12 | 223 | 67 | 33 | 1 | 3 |
| 2010/03/11 | 223 | 62 | 38 | 1 | 2 |
| 2010/03/10 | 223 | 55 | 40 | 2 | 3 |
| 2010/03/09 | 223 | 55 | 37 | 1 | 1 |
| 2010/03/08 | 223 | 62 | 36 | 0 | 5 |
| 2010/03/05 | 223 | 50 | 37 | 0 | 3 |
| 2010/03/04 | 223 | 34 | 54 | 1 | 3 |
| 2010/03/03 | 223 | 39 | 47 | 1 | 4 |
| 2010/03/02 | 223 | 54 | 43 | 1 | 6 |
| 2010/03/01 | 223 | 50 | 37 | 4 | 2 |
| 2010/02/26 | 223 | 55 | 48 | 3 | 1 |
| 2010/02/25 | 223 | 53 | 49 | 3 | 2 |
| 2010/02/24 | 223 | 41 | 66 | 1 | 2 |
| 2010/02/23 | 223 | 51 | 44 | 1 | 4 |
| 2010/02/22 | 223 | 68 | 32 | 1 | 2 |
| 2010/02/19 | 223 | 34 | 57 | 0 | 4 |
| 2010/02/18 | 223 | 41 | 50 | 0 | 5 |
| 2010/02/17 | 223 | 50 | 36 | 0 | 6 |
| 2010/02/16 | 223 | 44 | 48 | 2 | 6 |
| 2010/02/15 | 223 | 42 | 50 | 3 | 2 |
| 2010/02/12 | 223 | 50 | 33 | 2 | 1 |
| 2010/02/10 | 223 | 40 | 44 | 2 | 2 |
| 2010/02/09 | 223 | 42 | 55 | 1 | 2 |
| 2010/02/08 | 223 | 47 | 47 | 1 | 1 |
| 2010/02/05 | 223 | 35 | 72 | 2 | 4 |
| 2010/02/04 | 223 | 44 | 48 | 1 | 2 |
| 2010/02/03 | 223 | 49 | 35 | 3 | 0 |
| 2010/02/02 | 223 | 45 | 41 | 2 | 4 |
| 2010/02/01 | 223 | 32 | 66 | 2 | 2 |
| 2010/01/29 | 223 | 33 | 53 | 0 | 0 |
| 2010/01/28 | 223 | 50 | 31 | 0 | 1 |
| 2010/01/27 | 223 | 31 | 60 | 0 | 1 |
| 2010/01/26 | 223 | 35 | 63 | 0 | 3 |
| 2010/01/25 | 223 | 54 | 52 | 1 | 4 |
| 2010/01/22 | 223 | 33 | 64 | 1 | 3 |
| 2010/01/21 | 223 | 36 | 52 | 0 | 3 |
| 2010/01/20 | 223 | 47 | 45 | 1 | 2 |
| 2010/01/19 | 223 | 44 | 55 | 1 | 1 |
| 2010/01/18 | 223 | 54 | 52 | 2 | 2 |
| 2010/01/15 | 223 | 51 | 59 | 2 | 1 |
| 2010/01/14 | 223 | 67 | 40 | 3 | 4 |
| 2010/01/13 | 223 | 47 | 55 | 2 | 3 |
| 2010/01/12 | 223 | 57 | 41 | 2 | 3 |
| 2010/01/08 | 223 | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 2010/01/07 | 223 | 52 | 44 | 1 | 1 |
| 2010/01/06 | 223 | 38 | 49 | 1 | 1 |
| 2010/01/05 | 223 | 63 | 42 | 1 | 2 |
| 2010/01/04 | 223 | 55 | 46 | 1 | 2 |
| 2009/12/30 | 223 | 60 | 38 | 1 | 0 |
| 2009/12/29 | 223 | 45 | 59 | 1 | 0 |
| 2009/12/28 | 223 | 85 | 44 | 1 | 0 |
| 2009/12/25 | 223 | 57 | 58 | 3 | 2 |
| 2009/12/24 | 223 | 68 | 45 | 2 | 4 |
| 2009/12/22 | 223 | 59 | 53 | 1 | 3 |
| 2009/12/21 | 223 | 55 | 45 | 3 | 1 |
| 2009/12/18 | 223 | 42 | 44 | 0 | 5 |
| 2009/12/17 | 223 | 39 | 55 | 1 | 3 |
| 2009/12/16 | 223 | 53 | 54 | 1 | 6 |
| 2009/12/15 | 223 | 50 | 62 | 1 | 3 |
| 2009/12/14 | 223 | 63 | 46 | 0 | 4 |
| 2009/12/11 | 223 | 49 | 42 | 1 | 3 |
| 2009/12/10 | 223 | 34 | 67 | 2 | 4 |
| 2009/12/09 | 223 | 34 | 62 | 1 | 3 |
| 2009/12/08 | 223 | 43 | 64 | 1 | 1 |
| 2009/12/07 | 223 | 78 | 33 | 2 | 1 |
| 2009/12/04 | 223 | 54 | 45 | 2 | 1 |
| 2009/12/03 | 223 | 74 | 31 | 2 | 3 |
| 2009/12/02 | 223 | 43 | 51 | 0 | 3 |
| 2009/12/01 | 223 | 53 | 40 | 0 | 7 |
| 2009/11/30 | 223 | 63 | 31 | 0 | 7 |
| 2009/11/27 | 223 | 32 | 69 | 0 | 10 |
| 2009/11/26 | 223 | 37 | 58 | 1 | 6 |
| 2009/11/25 | 223 | 55 | 38 | 0 | 5 |
| 2009/11/24 | 223 | 43 | 54 | 1 | 7 |
| 2009/11/20 | 223 | 59 | 37 | 0 | 9 |
| 2009/11/19 | 223 | 32 | 72 | 0 | 16 |
| 2009/11/18 | 223 | 22 | 81 | 0 | 13 |
| 2009/11/17 | 223 | 23 | 80 | 0 | 7 |
| 2009/11/16 | 223 | 28 | 80 | 0 | 4 |
| 2009/11/13 | 223 | 46 | 50 | 1 | 7 |
| 2009/11/12 | 223 | 29 | 60 | 1 | 4 |
| 2009/11/11 | 223 | 27 | 66 | 1 | 8 |
| 2009/11/10 | 223 | 40 | 49 | 1 | 6 |
| 2009/11/09 | 223 | 37 | 52 | 1 | 10 |
| 2009/11/06 | 223 | 40 | 45 | 1 | 4 |
| 2009/11/05 | 223 | 37 | 58 | 1 | 9 |
| 2009/11/04 | 223 | 50 | 36 | 1 | 4 |
| 2009/11/02 | 223 | 15 | 70 | 0 | 5 |
| 2009/10/30 | 223 | 55 | 34 | 3 | 1 |
| 2009/10/29 | 223 | 32 | 53 | 1 | 3 |
| 2009/10/28 | 223 | 23 | 55 | 1 | 3 |
| 2009/10/27 | 223 | 37 | 59 | 3 | 0 |
| 2009/10/26 | 223 | 51 | 59 | 2 | 3 |
| 2009/10/23 | 223 | 60 | 41 | 0 | 1 |
| 2009/10/22 | 223 | 44 | 43 | 0 | 2 |
| 2009/10/21 | 223 | 41 | 52 | 0 | 1 |
| 2009/10/20 | 223 | 59 | 40 | 2 | 2 |
| 2009/10/19 | 223 | 41 | 54 | 0 | 0 |
| 2009/10/16 | 223 | 38 | 57 | 0 | 1 |
| 2009/10/15 | 223 | 44 | 42 | 0 | 1 |
| 2009/10/14 | 223 | 37 | 50 | 0 | 3 |
| 2009/10/13 | 223 | 62 | 42 | 2 | 3 |
| 2009/10/09 | 223 | 56 | 29 | 0 | 1 |
| 2009/10/08 | 223 | 47 | 33 | 0 | 3 |
| 2009/10/07 | 223 | 56 | 28 | 1 | 3 |
| 2009/10/06 | 223 | 45 | 44 | 2 | 1 |
| 2009/10/05 | 223 | 27 | 69 | 0 | 4 |
| 2009/10/02 | 223 | 27 | 78 | 0 | 3 |
| 2009/10/01 | 223 | 32 | 64 | 0 | 3 |
| 2009/09/30 | 223 | 43 | 53 | 1 | 3 |
| 2009/09/29 | 223 | 55 | 57 | 2 | 5 |
| 2009/09/28 | 223 | 29 | 89 | 2 | 5 |
| 2009/09/25 | 224 | 37 | 70 | 4 | 4 |
| 2009/09/24 | 224 | 49 | 67 | 3 | 6 |
| 2009/09/18 | 224 | 41 | 62 | 2 | 0 |
| 2009/09/17 | 224 | 40 | 55 | 0 | 1 |
| 2009/09/16 | 224 | 44 | 47 | 0 | 1 |
| 2009/09/15 | 225 | 38 | 60 | 2 | 0 |
| 2009/09/14 | 225 | 37 | 70 | 3 | 1 |
| 2009/09/11 | 225 | 45 | 44 | 3 | 1 |
| 2009/09/10 | 225 | 55 | 47 | 2 | 0 |
| 2009/09/09 | 225 | 45 | 50 | 2 | 0 |
| 2009/09/08 | 225 | 37 | 51 | 2 | 2 |
| 2009/09/07 | 225 | 36 | 55 | 3 | 1 |
※1: 2002/10/30より、新高値・新安値の設定方法を変更しています。