値上がり率 |
1〜50位 ・ 51位〜100位 ・ 101〜150位 ・ 151〜200位 |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3436 SUMCO | 東証1部 金属製品 |
\675↑ | +100 (+17.4%) |
16,373.7 | -- | |
| 2 | 8025 ツカモトC | 東証1部 卸売業 |
\131↑ | +19 (+17.0%) |
17,421 | -- | |
| 3 | 1898 世紀東急 | 東証1部 建設 |
\73↑ | +10 (+15.9%) |
44,678 | -- | |
| 4 | 3632 グリー | 東証1部 通信 |
\2,565↑ | +296 (+13.0%) |
26,255.7 | -- | |
| 5 | 1921 巴コーポ | 東証1部 建設 |
\331↑ | +36 (+12.2%) |
1,168.3 | -- | |
| 6 | 1816 安藤建 | 東証1部 建設 |
\131↑ | +12 (+10.1%) |
5,865 | -- | |
| 7 | 6767 ミツミ電 | 東証1部 電気機器 |
\687↑ | +57 (+9.0%) |
4,503.8 | -- | |
| 8 | 4042 東ソー | 東証1部 化学 |
\232↑ | +19 (+8.9%) |
19,427 | -- | |
| 9 | 2288 丸大食 | 東証1部 食料品 |
\310↑ | +24 (+8.4%) |
623 | -- | |
| 10 | 6758 ソニー | 東証1部 電気機器 |
\1,435↑ | +107 (+8.1%) |
21,577.8 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 11 | 6501 日立 | 東証1部 電気機器 |
\429↑ | +30 (+7.5%) |
67,758 | -- | |
| 12 | 6479 ミネベア | 東証1部 電気機器 |
\358↑ | +24 (+7.2%) |
9,476 | -- | |
| 13 | 5809 タツタ線 | 東証1部 非鉄金属 |
\388↑ | +26 (+7.2%) |
1,553 | -- | |
| 14 | 2432 DeNA | 東証1部 サービス |
\2,237↑ | +143 (+6.8%) |
12,968.4 | 189位↑ | |
| 15 | 5208 有沢製 | 東証1部 化学 |
\302↑ | +19 (+6.7%) |
550.2 | -- | |
| 16 | 6205 OKK | 東証1部 機械 |
\118↑ | +7 (+6.3%) |
21,265 | -- | |
| 17 | 3715 ドワンゴ | 東証1部 通信 |
\145,200↑ | +8,200 (+6.0%) |
3.363 | -- | |
| 18 | 6621 高岳製 | 東証1部 電気機器 |
\248↑ | +14 (+6.0%) |
5,528 | -- | |
| 19 | 6652 IDEC | 東証1部 電気機器 |
\813↑ | +45 (+5.9%) |
81.6 | -- | |
| 20 | 1814 大末建 | 東証1部 建設 |
\66↑ | +3 (+4.8%) |
4,085 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 21 | 9704 東海観 | 東証1部 サービス |
\22↑ | +1 (+4.8%) |
131 | -- | |
| 22 | 6430 ダイコク電 | 東証1部 機械 |
\848↑ | +38 (+4.7%) |
27.2 | -- | |
| 23 | 8037 カメイ | 東証1部 卸売業 |
\871↑ | +38 (+4.6%) |
316 | -- | |
| 24 | 1332 日水 | 東証1部 水産・農林 |
\283↑ | +12 (+4.4%) |
2,134.9 | -- | |
| 25 | 1515 日鉄鉱 | 東証1部 鉱業 |
\357↑ | +15 (+4.4%) |
291 | -- | |
| 26 | 4631 DIC | 東証1部 化学 |
\145↑ | +6 (+4.3%) |
6,457 | -- | |
| 27 | 4726 ソフテクノ | 東証1部 通信 |
\657↑ | +27 (+4.3%) |
16.1 | -- | |
| 28 | 8193 鈴丹 | 東証1部 小売業 |
\147↑ | +6 (+4.3%) |
174.3 | 21位↓ | |
| 29 | 2317 システナ | 東証1部 通信 |
\54,800↑ | +2,200 (+4.2%) |
1.059 | -- | |
| 30 | 6875 メガチプス | 東証1部 電気機器 |
\1,352↑ | +54 (+4.2%) |
334.7 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 31 | 5812 日立線 | 東証1部 非鉄金属 |
\180↑ | +7 (+4.0%) |
1,002 | -- | |
| 32 | 4201 日合成 | 東証1部 化学 |
\472↑ | +18 (+4.0%) |
761 | -- | |
| 33 | 1822 大豊建 | 東証1部 建設 |
\133↑ | +5 (+3.9%) |
1,937 | -- | |
| 34 | 9675 常磐興 | 東証1部 サービス |
\107↑ | +4 (+3.9%) |
1,788 | -- | |
| 35 | 7897 ホクシン | 東証1部 その他製品 |
\172↑ | +6 (+3.6%) |
2,643.4 | 139位↑ | |
| 36 | 9830 トラ中山 | 東証1部 卸売業 |
\1,571↑ | +54 (+3.6%) |
36.7 | -- | |
| 37 | 3265 ヒューリク | 東証1部 不動産 |
\949↑ | +32 (+3.5%) |
281.0 | -- | |
| 38 | 8174 日ガス | 東証1部 小売業 |
\1,280↑ | +43 (+3.5%) |
7.9 | -- | |
| 39 | 6210 洋機械 | 東証1部 機械 |
\209↑ | +7 (+3.5%) |
0.9 | -- | |
| 40 | 8518 アジア投資 | 東証1部 証券・商品 |
\60↑ | +2 (+3.4%) |
692 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 41 | 1861 熊谷組 | 東証1部 建設 |
\95↑ | +3 (+3.3%) |
5,186 | -- | |
| 42 | 6921 東光電 | 東証1部 電気機器 |
\350↑ | +11 (+3.2%) |
174 | -- | |
| 43 | 7732 トプコン | 東証1部 精密機器 |
\453↑ | +14 (+3.2%) |
234.3 | 41位↓ | |
| 44 | 7305 新家工 | 東証1部 鉄鋼 |
\133↑ | +4 (+3.1%) |
411 | -- | |
| 45 | 4202 ダイセル | 東証1部 化学 |
\499↑ | +15 (+3.1%) |
2,940 | -- | |
| 46 | 7238 曙ブレーキ | 東証1部 輸送用機器 |
\407↑ | +12 (+3.0%) |
397.6 | -- | |
| 47 | 3639 ボルテージ | 東証1部 通信 |
\1,032↑ | +30 (+3.0%) |
81.4 | -- | |
| 48 | 6665 エルピーダ | 東証1部 電気機器 |
\347↑ | +10 (+3.0%) |
8,764.8 | 44位↓ | |
| 49 | 5974 中国工 | 東証1部 金属製品 |
\106↑ | +3 (+2.9%) |
270 | -- | |
| 50 | 6339 新東工 | 東証1部 機械 |
\746↑ | +21 (+2.9%) |
58.5 | -- |
| 1〜50位 ・ 51位〜100位 ・ 101〜150位 ・ 151〜200位 |