値上がり率 |
1〜50位 ・ 51位〜100位 ・ 101〜150位 ・ 151〜200位 |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7868 廣済堂 | 東証1部 その他製品 |
\361↑ | +53 (+17.2%) |
1,006.4 | -- | |
| 2 | 3397 トリドール | 東証1部 小売業 |
\1,020↑ | +107 (+11.7%) |
620.9 | 79位↑ | |
| 3 | 7915 日写印 | 東証1部 その他製品 |
\903↑ | +89 (+10.9%) |
757.4 | -- | |
| 4 | 8897 タカラレベ | 東証1部 不動産 |
\611↑ | +59 (+10.7%) |
825.8 | -- | |
| 5 | 6262 ペガサス | 東証1部 機械 |
\177↑ | +17 (+10.6%) |
44.8 | -- | |
| 6 | 8707 岩井コスモ | 東証1部 証券・商品 |
\301↑ | +27 (+9.9%) |
87.2 | -- | |
| 7 | 8848 レオパレス | 東証1部 不動産 |
\220↑ | +19 (+9.5%) |
3,443.7 | -- | |
| 8 | 9130 共栄タンカ | 東証1部 海運 |
\186↑ | +16 (+9.4%) |
493 | -- | |
| 9 | 8840 大京 | 東証1部 不動産 |
\175↑ | +15 (+9.4%) |
7,687 | -- | |
| 10 | 4321 ケネディ | 東証1部 サービス |
\10,880↑ | +930 (+9.3%) |
75.154 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 11 | 7513 コジマ | 東証1部 小売業 |
\338↑ | +28 (+9.0%) |
2,050.0 | -- | |
| 12 | 9427 Eアクセス | 東証1部 通信 |
\13,500↑ | +1,110 (+9.0%) |
64.581 | -- | |
| 13 | 3551 ダイニック | 東証1部 繊維製品 |
\148↑ | +12 (+8.8%) |
15 | -- | |
| 14 | 8622 水戸証 | 東証1部 証券・商品 |
\177↑ | +14 (+8.6%) |
726 | -- | |
| 15 | 4047 関電化 | 東証1部 化学 |
\260↑ | +20 (+8.3%) |
666 | 4位↓ | |
| 16 | 5741 古河スカイ | 東証1部 非鉄金属 |
\223↑ | +17 (+8.3%) |
627 | -- | |
| 17 | 6796 クラリオン | 東証1部 電気機器 |
\197↑ | +15 (+8.2%) |
5,595 | 74位↑ | |
| 18 | 1898 世紀東急 | 東証1部 建設 |
\53↑ | +4 (+8.2%) |
1,873 | -- | |
| 19 | 6858 小野測器 | 東証1部 電気機器 |
\308↑ | +23 (+8.1%) |
43 | -- | |
| 20 | 6390 加藤製 | 東証1部 機械 |
\351↑ | +26 (+8.0%) |
678 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 21 | 8614 東洋証 | 東証1部 証券・商品 |
\152↑ | +11 (+7.8%) |
828 | -- | |
| 22 | 1847 イチケン | 東証1部 建設 |
\139↑ | +10 (+7.8%) |
93 | -- | |
| 23 | 1826 佐田建 | 東証1部 建設 |
\56↑ | +4 (+7.7%) |
191 | -- | |
| 24 | 6490 日ピラー | 東証1部 機械 |
\683↑ | +48 (+7.6%) |
79 | -- | |
| 25 | 6755 富士ゼネ | 東証1部 電気機器 |
\679↑ | +47 (+7.4%) |
2,225 | -- | |
| 26 | 7594 マルカキカ | 東証1部 卸売業 |
\888↑ | +61 (+7.4%) |
15.2 | 184位↑ | |
| 27 | 8011 三陽商 | 東証1部 繊維製品 |
\265↑ | +18 (+7.3%) |
1,569 | -- | |
| 28 | 9678 カナモト | 東証1部 サービス |
\796↑ | +54 (+7.3%) |
274 | -- | |
| 29 | 6801 東光 | 東証1部 電気機器 |
\223↑ | +15 (+7.2%) |
2,671 | -- | |
| 30 | 6305 日立建機 | 東証1部 機械 |
\1,645↑ | +109 (+7.1%) |
2,271.4 | -- | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 31 | 7277 TBK | 東証1部 輸送用機器 |
\454↑ | +30 (+7.1%) |
114 | -- | |
| 32 | 8923 トーセイ | 東証1部 不動産 |
\26,310↑ | +1,730 (+7.0%) |
2.777 | -- | |
| 33 | 1916 日成ビルド | 東証1部 建設 |
\123↑ | +8 (+7.0%) |
2,906 | -- | |
| 34 | 8871 ゴールドク | 東証1部 不動産 |
\1,232↑ | +80 (+6.9%) |
303.53 | -- | |
| 35 | 5410 合同鉄 | 東証1部 鉄鋼 |
\170↑ | +11 (+6.9%) |
611 | -- | |
| 36 | 6621 高岳製 | 東証1部 電気機器 |
\170↑ | +11 (+6.9%) |
606 | -- | |
| 37 | 6707 サンケン電 | 東証1部 電気機器 |
\340↑ | +22 (+6.9%) |
1,550 | -- | |
| 38 | 6363 酉島製 | 東証1部 機械 |
\856↑ | +55 (+6.9%) |
110.7 | -- | |
| 39 | 5384 フジミ | 東証1部 ガラス・土石 |
\1,129↑ | +72 (+6.8%) |
124.7 | -- | |
| 40 | 6470 大豊工 | 東証1部 機械 |
\989↑ | +63 (+6.8%) |
103.5 | 30位↓ | |
| NO. | コード 銘柄名 |
市場 業種 |
終値 | 前日比(%) | 出来高 (千株) |
ランキング 点灯 |
前日の ランキング |
| 41 | 6315 TOWA | 東証1部 機械 |
\488↑ | +31 (+6.8%) |
6.3 | 6位↓ | |
| 42 | 6676 メルコHD | 東証1部 電気機器 |
\1,834↑ | +116 (+6.8%) |
300.1 | -- | |
| 43 | 2286 林兼産 | 東証1部 食料品 |
\64↑ | +4 (+6.7%) |
636 | -- | |
| 44 | 3639 ボルテージ | 東証1部 通信 |
\912↑ | +56 (+6.5%) |
40.8 | 171位↑ | |
| 45 | 8881 日神不 | 東証1部 不動産 |
\442↑ | +27 (+6.5%) |
97.3 | -- | |
| 46 | 8706 極東証 | 東証1部 証券・商品 |
\688↑ | +42 (+6.5%) |
140.5 | -- | |
| 47 | 6703 OKI | 東証1部 電気機器 |
\115↑ | +7 (+6.5%) |
18,561 | -- | |
| 48 | 8175 ベスト電 | 東証1部 小売業 |
\165↑ | +10 (+6.5%) |
313.0 | -- | |
| 49 | 6839 船井電 | 東証1部 電気機器 |
\1,321↑ | +80 (+6.4%) |
4.3 | -- | |
| 50 | 8986 R−reR | 東証1部 その他 |
\36,200↑ | +2,150 (+6.3%) |
1.148 | -- |
| 1〜50位 ・ 51位〜100位 ・ 101〜150位 ・ 151〜200位 |